Marcel Reece has 19 receptions the last three games. Photo Credit: RAiDER89
Do you want the chance to get your question featured in this article? All you need to do is sign up for email advice to get instantaneous help.
Marcel Reece has 19 receptions the last three games. Photo Credit: RAiDER89
Do you want the chance to get your question featured in this article? All you need to do is sign up for email advice to get instantaneous help.
| Name | Innings Pitched | Earned Runs | Strikeouts | Hits | Walks |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronson Arroyo | 7.0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| C.J. Wilson [W] | 7.0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Casey Janssen [S] | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Capuano [W] | 6.0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Chris Sale | 5.0 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| Chris Tillman [W] | 5.0 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| Craig Kimbrel [S] | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edward Mujica [S] | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Jackson | 5.1 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| Eric Stults | 6.1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| Erik Bedard | 7.1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| Ernesto Frieri [S] | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Francisco Rodriguez [S] | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Gio Gonzalez | 7.0 | 2 | 11 | 2 | 2 |
| Glen Perkins [S] | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Heath Bell [S] | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Hiroki Kuroda [W] | 6.2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| Hyun-Jin Ryu | 6.0 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Jake Westbrook [W] | 7.0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Jeff Locke | 7.0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Jeremy Hellickson [W] | 6.0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| Name | Innings Pitched | Earned Runs | Strikeouts | Hits | Walks |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kendrick | 7.2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| Erik Bedard | 7.1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| Jose Fernandez | 7.1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Bronson Arroyo | 7.0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| C.J. Wilson [W] | 7.0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Gio Gonzalez | 7.0 | 2 | 11 | 2 | 2 |
| Jeff Locke | 7.0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Kris Medlen [W] | 7.0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| Madison Bumgarner [W] | 7.0 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| Jake Westbrook [W] | 7.0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Hiroki Kuroda [W] | 6.2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| Kevin Correia [W] | 6.2 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| Justin Masterson [W] | 6.1 | 2 | 8 | 9 | 2 |
| Eric Stults | 6.1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| Ryan Dempster | 6.0 | 3 | 3 | 8 | 2 |
| Jeremy Hellickson [W] | 6.0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| Hyun-Jin Ryu | 6.0 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Phil Hughes | 6.0 | 5 | 3 | 10 | 0 |
| Rick Porcello | 6.0 | 6 | 4 | 9 | 0 |
| Josh Collmenter | 6.0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Chris Capuano [W] | 6.0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Name | Innings Pitched | Earned Runs | Strikeouts | Hits | Walks |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Milone | 5.1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| Rick Porcello | 6.0 | 6 | 4 | 9 | 0 |
| Phil Hughes | 6.0 | 5 | 3 | 10 | 0 |
| Edwin Jackson | 5.1 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| Chris Sale | 5.0 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| Luis Mendoza | 5.0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Hyun-Jin Ryu | 6.0 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Ryan Dempster | 6.0 | 3 | 3 | 8 | 2 |
| Justin Grimm [W] | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chris Tillman [W] | 5.0 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| Kevin Correia [W] | 6.2 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| Juan Nicasio | 5.0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Gio Gonzalez | 7.0 | 2 | 11 | 2 | 2 |
| Jeremy Hellickson [W] | 6.0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| Mark Buehrle [W] | 5.0 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| Eric Stults | 6.1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| Justin Masterson [W] | 6.1 | 2 | 8 | 9 | 2 |
| Jose Fernandez | 7.1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Madison Bumgarner [W] | 7.0 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| Hiroki Kuroda [W] | 6.2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| Heath Bell [S] | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Name | Innings Pitched | Earned Runs | Strikeouts | Hits | Walks |
|---|---|---|---|---|---|
| Gio Gonzalez | 7.0 | 2 | 11 | 2 | 2 |
| Madison Bumgarner [W] | 7.0 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| Justin Masterson [W] | 6.1 | 2 | 8 | 9 | 2 |
| Erik Bedard | 7.1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| Josh Collmenter | 6.0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Kris Medlen [W] | 7.0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| Kevin Correia [W] | 6.2 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| Kyle Kendrick | 7.2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| Chris Sale | 5.0 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| Kyle Lohse | 6.0 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Hyun-Jin Ryu | 6.0 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Jeremy Hellickson [W] | 6.0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| Mark Buehrle [W] | 5.0 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| Rick Porcello | 6.0 | 6 | 4 | 9 | 0 |
| Chris Capuano [W] | 6.0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Jose Fernandez | 7.1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Ryan Dempster | 6.0 | 3 | 3 | 8 | 2 |
| Luis Mendoza | 5.0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Phil Hughes | 6.0 | 5 | 3 | 10 | 0 |
| C.J. Wilson [W] | 7.0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Bronson Arroyo | 7.0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| Name | Innings Pitched | Earned Runs | Strikeouts | Hits | Walks |
|---|---|---|---|---|---|
| Phil Hughes | 6.0 | 5 | 3 | 10 | 0 |
| Justin Masterson [W] | 6.1 | 2 | 8 | 9 | 2 |
| Rick Porcello | 6.0 | 6 | 4 | 9 | 0 |
| Tommy Milone | 5.1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| Chris Sale | 5.0 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| Ryan Dempster | 6.0 | 3 | 3 | 8 | 2 |
| Mark Buehrle [W] | 5.0 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| Hiroki Kuroda [W] | 6.2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| Chris Tillman [W] | 5.0 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| Jeremy Hellickson [W] | 6.0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| Eric Stults | 6.1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| Bronson Arroyo | 7.0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| Kris Medlen [W] | 7.0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| Kyle Lohse | 6.0 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Edwin Jackson | 5.1 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| Kevin Correia [W] | 6.2 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| Hyun-Jin Ryu | 6.0 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Erik Bedard | 7.1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| Jeff Locke | 7.0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Luis Mendoza | 5.0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Juan Nicasio | 5.0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Name | Innings Pitched | Earned Runs | Strikeouts | Hits | Walks |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Bumgarner [W] | 7.0 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| Jeff Locke | 7.0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Justin Grimm [W] | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Luis Mendoza | 5.0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Jake Westbrook [W] | 7.0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Chris Tillman [W] | 5.0 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| Justin Masterson [W] | 6.1 | 2 | 8 | 9 | 2 |
| Bronson Arroyo | 7.0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| Ryan Dempster | 6.0 | 3 | 3 | 8 | 2 |
| Kyle Lohse | 6.0 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| C.J. Wilson [W] | 7.0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Edwin Jackson | 5.1 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| Jose Fernandez | 7.1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Erik Bedard | 7.1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| Gio Gonzalez | 7.0 | 2 | 11 | 2 | 2 |
| Chris Sale | 5.0 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| Hyun-Jin Ryu | 6.0 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Tommy Milone | 5.1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| Mark Buehrle [W] | 5.0 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| Heath Bell [S] | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Hiroki Kuroda [W] | 6.2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| Name | Hits | Runs | RBI | HR | Stolen bases |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Ellis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A.J. Pierzynski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Pollock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Dunn | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Adam Jones | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Adam LaRoche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Lind | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Adam Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeiny Hechavarria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Beltre | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adrian Gonzalez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adrian Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Pujols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Callaspo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcides Escobar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro De Aza | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Alex Castellanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Presley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Rios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Hits | Runs | RBI | HR | Stolen bases |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanley Ramirez | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Adrian Gonzalez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| David Lough | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nelson Cruz | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| David Murphy | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ichiro Suzuki | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Jose Altuve | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nate McLouth | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Eric Hosmer | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Chris Davis | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Evan Longoria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Molina | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Beltre | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adam Jones | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Carlos Gonzalez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Austin Jackson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonys Martin | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Justin Ruggiano | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dayan Viciedo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yorvit Torrealba | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andre Ethier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Name | Hits | Runs | RBI | HR | Stolen bases |
|---|---|---|---|---|---|
| Yasiel Puig | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Hanley Ramirez | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Chris Davis | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Adam Jones | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Desmond Jennings | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jhonny Peralta | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ichiro Suzuki | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| David Murphy | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Leonys Martin | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Zimmerman | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Willingham | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nate McLouth | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Bourn | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Brantley | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Manny Machado | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nick Markakis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Johnson | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Jordan Schafer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Conor Gillaspie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marlon Byrd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro De Aza | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Name | Hits | Runs | RBI | HR | Stolen bases |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Davis | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Ian Desmond | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Ichiro Suzuki | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Brian Dozier | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Chris Young | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Michael Brantley | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Chris Johnson | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Adam Jones | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Cody Ross | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Taylor Teagarden | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Adam Lind | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Rickie Weeks | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ian Kinsler | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jayson Werth | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gregor Blanco | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jonny Gomes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Matt Tuiasosopo | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Yadier Molina | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Nelson Cruz | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Michael Young | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Hanley Ramirez | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Name | Hits | Runs | RBI | HR | Stolen bases |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Davis | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Michael Brantley | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Ian Desmond | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Rickie Weeks | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Cody Ross | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Desmond Jennings | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Taylor Teagarden | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Yadier Molina | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Jay Bruce | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Michael Young | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Aramis Ramirez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Justin Morneau | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Lance Berkman | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Yasiel Puig | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Chris Young | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Alejandro De Aza | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Chris Johnson | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Will Venable | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jesus Guzman | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Brian Dozier | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Ichiro Suzuki | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Name | Hits | Runs | RBI | HR | Stolen bases |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Altuve | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Eric Hosmer | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Elliot Johnson | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Michael Bourn | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Yasiel Puig | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| J.J. Hardy | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jason Kipnis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nate McLouth | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Steve Lombardozzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Seager | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erick Aybar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leonys Martin | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kris Medlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rajai Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manny Machado | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Emilio Bonifacio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eric Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaun Marcum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Duda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Aardsma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2004-2012 RotoExperts. All rights reserved - Privacy & Terms of Use
