NFL: Scott Engel’s Weekly Lineup Ranks »
12


THE ROYAL LINEUP


THE KING'S WEEK 16 START 'EM AND SIT 'EM


THE ROYAL WEEK 15 LINEUP


THE ROYAL WEEK 14 LINEUP


THE KING'S WEEK 12 LINEUP


ENGEL'S WEEK 11 LINEUP


THE KING'S WEEK 10 LINEUP


ENGEL'S LINEUP


THE KING'S WEEK 7 LINEUP


ENGEL'S WEEK 6 LINEUP
| Name | Innings Pitched | Earned Runs | Strikeouts | Hits | Walks |
|---|---|---|---|---|---|
| Wheeler [W] | 6.0 | 0 | 7 | 4 | 5 |
| Adam Wainwright | 7.0 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Alfredo Aceves [W] | 5.0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Andrew Cashner | 6.2 | 3 | 6 | 10 | 1 |
| Bobby Parnell [S] | 1.1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Charlie Morton [W] | 5.1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Cliff Lee [W] | 8.0 | 2 | 9 | 5 | 0 |
| Dylan Axelrod | 6.0 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| Ervin Santana | 7.0 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| Esmil Rogers [W] | 6.2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Felix Doubront | 8.0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Glen Perkins [S] | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jake Odorizzi | 5.2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Jarrod Parker [W] | 7.0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Jeff Francis | 6.0 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Jeff Samardzija [W] | 8.1 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| Jeremy Bonderman | 6.0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| Jim Johnson [S] | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Joe Blanton | 6.2 | 2 | 11 | 6 | 1 |
| Jonathan Papelbon [S] | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Lyles [W] | 7.0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| Name | Innings Pitched | Earned Runs | Strikeouts | Hits | Walks |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Samardzija [W] | 8.1 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| Felix Doubront | 8.0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Cliff Lee [W] | 8.0 | 2 | 9 | 5 | 0 |
| Jordan Lyles [W] | 7.0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| Adam Wainwright | 7.0 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Matt Cain | 7.0 | 2 | 10 | 6 | 0 |
| Randall Delgado | 7.0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Paul Maholm | 7.0 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Jarrod Parker [W] | 7.0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Matt Harvey [W] | 7.0 | 3 | 13 | 3 | 3 |
| Ervin Santana | 7.0 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| Joe Blanton | 6.2 | 2 | 11 | 6 | 1 |
| Esmil Rogers [W] | 6.2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Andrew Cashner | 6.2 | 3 | 6 | 10 | 1 |
| Mike Pelfrey | 6.0 | 4 | 3 | 10 | 0 |
| Jeff Francis | 6.0 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Jeremy Bonderman | 6.0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| Ross Detwiler | 6.0 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| Nathan Eovaldi | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Dylan Axelrod | 6.0 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| Yu Darvish | 6.0 | 4 | 10 | 6 | 2 |
| Name | Innings Pitched | Earned Runs | Strikeouts | Hits | Walks |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Francis | 6.0 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Justin Verlander | 5.0 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| Ross Detwiler | 6.0 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| Adam Wainwright | 7.0 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Dylan Axelrod | 6.0 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| Yu Darvish | 6.0 | 4 | 10 | 6 | 2 |
| Mike Pelfrey | 6.0 | 4 | 3 | 10 | 0 |
| Mat Latos | 5.0 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| Andrew Cashner | 6.2 | 3 | 6 | 10 | 1 |
| Matt Harvey [W] | 7.0 | 3 | 13 | 3 | 3 |
| Nathan Eovaldi | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Matt Cain | 7.0 | 2 | 10 | 6 | 0 |
| Joe Blanton | 6.2 | 2 | 11 | 6 | 1 |
| Randall Delgado | 7.0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Paul Maholm | 7.0 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Jeff Samardzija [W] | 8.1 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| Jarrod Parker [W] | 7.0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Ubaldo Jimenez | 5.2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Cliff Lee [W] | 8.0 | 2 | 9 | 5 | 0 |
| Esmil Rogers [W] | 6.2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Jordan Lyles [W] | 7.0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| Name | Innings Pitched | Earned Runs | Strikeouts | Hits | Walks |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Harvey [W] | 7.0 | 3 | 13 | 3 | 3 |
| Joe Blanton | 6.2 | 2 | 11 | 6 | 1 |
| Matt Cain | 7.0 | 2 | 10 | 6 | 0 |
| Yu Darvish | 6.0 | 4 | 10 | 6 | 2 |
| Cliff Lee [W] | 8.0 | 2 | 9 | 5 | 0 |
| Mat Latos | 5.0 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| Paul Maholm | 7.0 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Wheeler [W] | 6.0 | 0 | 7 | 4 | 5 |
| Felix Doubront | 8.0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Jeff Samardzija [W] | 8.1 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| Andrew Cashner | 6.2 | 3 | 6 | 10 | 1 |
| Ervin Santana | 7.0 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| Randall Delgado | 7.0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Justin Verlander | 5.0 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| Dylan Axelrod | 6.0 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| Jordan Lyles [W] | 7.0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| Esmil Rogers [W] | 6.2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Jarrod Parker [W] | 7.0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Ubaldo Jimenez | 5.2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Ross Detwiler | 6.0 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| Mike Pelfrey | 6.0 | 4 | 3 | 10 | 0 |
| Name | Innings Pitched | Earned Runs | Strikeouts | Hits | Walks |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Francis | 6.0 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Andrew Cashner | 6.2 | 3 | 6 | 10 | 1 |
| Dylan Axelrod | 6.0 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| Mike Pelfrey | 6.0 | 4 | 3 | 10 | 0 |
| Paul Maholm | 7.0 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Randall Delgado | 7.0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Justin Verlander | 5.0 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| Jeff Samardzija [W] | 8.1 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| Jordan Lyles [W] | 7.0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| Ross Detwiler | 6.0 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| Adam Wainwright | 7.0 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Joe Blanton | 6.2 | 2 | 11 | 6 | 1 |
| Jeremy Bonderman | 6.0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| Matt Cain | 7.0 | 2 | 10 | 6 | 0 |
| Yu Darvish | 6.0 | 4 | 10 | 6 | 2 |
| Jake Odorizzi | 5.2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Cliff Lee [W] | 8.0 | 2 | 9 | 5 | 0 |
| Zach Britton [W] | 5.1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Esmil Rogers [W] | 6.2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Wheeler [W] | 6.0 | 0 | 7 | 4 | 5 |
| Nathan Eovaldi | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Name | Innings Pitched | Earned Runs | Strikeouts | Hits | Walks |
|---|---|---|---|---|---|
| Wheeler [W] | 6.0 | 0 | 7 | 4 | 5 |
| Ubaldo Jimenez | 5.2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Justin Verlander | 5.0 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| Jeremy Bonderman | 6.0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| Alfredo Aceves [W] | 5.0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Matt Harvey [W] | 7.0 | 3 | 13 | 3 | 3 |
| Zach Britton [W] | 5.1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Mat Latos | 5.0 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| Yu Darvish | 6.0 | 4 | 10 | 6 | 2 |
| Dylan Axelrod | 6.0 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| Jarrod Parker [W] | 7.0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Ervin Santana | 7.0 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| Esmil Rogers [W] | 6.2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Jeff Samardzija [W] | 8.1 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| Vinnie Pestano [S] | 1.0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Joe Blanton | 6.2 | 2 | 11 | 6 | 1 |
| Andrew Cashner | 6.2 | 3 | 6 | 10 | 1 |
| Nathan Eovaldi | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Jim Johnson [S] | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Adam Wainwright | 7.0 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Kevin Gregg [S] | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Name | Hits | Runs | RBI | HR | Stolen bases |
|---|---|---|---|---|---|
| Wheeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Pierzynski | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| A.J. Pollock | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Loup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Jones | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Adam LaRoche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Lind | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adam Wainwright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeiny Hechavarria | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adrian Beltre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Pujols | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Alberto Callaspo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcides Escobar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro De Aza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alex Gordon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Presley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Rios | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Hits | Runs | RBI | HR | Stolen bases |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Konerko | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jacoby Ellsbury | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Mauer | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Juan Francisco | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yadier Molina | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J.P. Arencibia | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ryan Doumit | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marlon Byrd | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Young | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Belt | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J.J. Hardy | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Alexei Ramirez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrelton Simmons | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gordon Beckham | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Ortiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Molina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Morrison | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Quintanilla | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| A.J. Pollock | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Wright | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Recker | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Name | Hits | Runs | RBI | HR | Stolen bases |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Ellsbury | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Recker | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Shane Victorino | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Chris Carter | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Belt | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Melky Cabrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Clete Thomas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Satin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Mauer | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Edwin Encarnacion | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Carlos Pena | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Logan Forsythe | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Brandon Moss | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Daniel Nava | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Justin Maxwell | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Young | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Beltran | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| J.D. Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Sweeney | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Cody Ransom | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Adam Jones | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Name | Hits | Runs | RBI | HR | Stolen bases |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Dominguez | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Edwin Encarnacion | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Carlos Pena | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Adam Jones | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| David Ortiz | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jesus Guzman | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Joe Mauer | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Trevor Plouffe | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ryan Doumit | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jonny Gomes | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Anthony Recker | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Omar Quintanilla | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Conor Gillaspie | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Jordan Schafer | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pedro Alvarez | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Martin Prado | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Kevin Frandsen | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| J.J. Hardy | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ryan Sweeney | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| J.P. Arencibia | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| A.J. Pierzynski | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Name | Hits | Runs | RBI | HR | Stolen bases |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Kobernus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| John Buck | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Raul Ibanez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nick Hundley | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| J.J. Hardy | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Jesus Guzman | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Matt Tuiasosopo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Adam Jones | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Martin Prado | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Logan Forsythe | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Daniel Nava | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Joe Mauer | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Mark Trumbo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Albert Pujols | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jonny Gomes | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Kelly Johnson | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jayson Werth | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Carlos Beltran | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Paul Goldschmidt | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Brandon Moss | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Anthony Recker | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Name | Hits | Runs | RBI | HR | Stolen bases |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrelton Simmons | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alex Rios | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marlon Byrd | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Drew Stubbs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Travis Snider | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shane Victorino | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Daniel Murphy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B.J. Upton | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gregor Blanco | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Logan Forsythe | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Michael Saunders | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jean Segura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Reddick | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Leonys Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Craig Gentry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Russell Martin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Starling Marte | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nick Franklin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jared Burton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Dozier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oswaldo Arcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2004-2012 RotoExperts. All rights reserved - Privacy & Terms of Use
