

NUMBER


HISTORICAL CONSISTENCY - QB - WEEK


HISTORICAL CONSISTENCY - RB - WEEK


HISTORICAL CONSISTENCY - WR - WEEK


HISTORICAL CONSISTENCY - TE - WEEK


THE FLEXPERT: FLEX


HISTORICAL CONSISTENCY - TE - WEEK
| Name | Innings Pitched | Earned Runs | Strikeouts | Hits | Walks |
|---|---|---|---|---|---|
| Aroldis Chapman [S] | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| C.J. Wilson [W] | 8.0 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| Clay Buchholz [W] | 7.0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| Francisco Liriano [W] | 7.0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| Gio Gonzalez | 7.1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| Hector Santiago | 6.0 | 2 | 9 | 3 | 4 |
| Hyun-Jin Ryu [W] | 7.1 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| James Shields | 7.0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Jarrod Parker | 7.0 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| Jason Hammel [W] | 6.2 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| Jeff Samardzija | 7.0 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| Jeremy Hellickson | 8.0 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Joe Nathan [S] | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Lyles [W] | 6.0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| Jorge De La Rosa [W] | 5.1 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Jose Veras [S] | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Verlander [W] | 5.0 | 5 | 9 | 10 | 1 |
| Kevin Slowey | 5.0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Madison Bumgarner | 7.0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| Mark Buehrle | 7.0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Mark Melancon [S] | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Name | Innings Pitched | Earned Runs | Strikeouts | Hits | Walks |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Wilson [W] | 8.0 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| Jeremy Hellickson | 8.0 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Paul Maholm [W] | 7.1 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| Gio Gonzalez | 7.1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| Hyun-Jin Ryu [W] | 7.1 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Tyler Lyons [W] | 7.0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Madison Bumgarner | 7.0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| Jeff Samardzija | 7.0 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| Francisco Liriano [W] | 7.0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| Clay Buchholz [W] | 7.0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| James Shields | 7.0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Mark Buehrle | 7.0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Jarrod Parker | 7.0 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| Jason Hammel [W] | 6.2 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| Mat Latos | 6.2 | 4 | 4 | 8 | 1 |
| Matt Harvey | 6.1 | 4 | 6 | 9 | 2 |
| Hector Santiago | 6.0 | 2 | 9 | 3 | 4 |
| Trevor Cahill | 6.0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| Jordan Lyles [W] | 6.0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| Tim Stauffer | 5.2 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| Jorge De La Rosa [W] | 5.1 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Name | Innings Pitched | Earned Runs | Strikeouts | Hits | Walks |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Verlander [W] | 5.0 | 5 | 9 | 10 | 1 |
| Trevor Cahill | 6.0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| Mat Latos | 6.2 | 4 | 4 | 8 | 1 |
| Matt Harvey | 6.1 | 4 | 6 | 9 | 2 |
| Jarrod Parker | 7.0 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| Hector Santiago | 6.0 | 2 | 9 | 3 | 4 |
| Jason Hammel [W] | 6.2 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| James Shields | 7.0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Mark Buehrle | 7.0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Jeremy Hellickson | 8.0 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Hyun-Jin Ryu [W] | 7.1 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Jorge De La Rosa [W] | 5.1 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| C.J. Wilson [W] | 8.0 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| Kevin Slowey | 5.0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Clay Buchholz [W] | 7.0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| Jeff Samardzija | 7.0 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| Ross Wolf [W] | 5.0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Tim Stauffer | 5.2 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| Gio Gonzalez | 7.1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| Madison Bumgarner | 7.0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| Tyler Lyons [W] | 7.0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Name | Innings Pitched | Earned Runs | Strikeouts | Hits | Walks |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Wilson [W] | 8.0 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| Justin Verlander [W] | 5.0 | 5 | 9 | 10 | 1 |
| Hector Santiago | 6.0 | 2 | 9 | 3 | 4 |
| Francisco Liriano [W] | 7.0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| Jeff Samardzija | 7.0 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| James Shields | 7.0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Tim Stauffer | 5.2 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| Mark Buehrle | 7.0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Kevin Slowey | 5.0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Matt Harvey | 6.1 | 4 | 6 | 9 | 2 |
| Jason Hammel [W] | 6.2 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| Madison Bumgarner | 7.0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| Gio Gonzalez | 7.1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| Jorge De La Rosa [W] | 5.1 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Jarrod Parker | 7.0 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| Clay Buchholz [W] | 7.0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| Tyler Lyons [W] | 7.0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Jeremy Hellickson | 8.0 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Mat Latos | 6.2 | 4 | 4 | 8 | 1 |
| Paul Maholm [W] | 7.1 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| Hyun-Jin Ryu [W] | 7.1 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Name | Innings Pitched | Earned Runs | Strikeouts | Hits | Walks |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Verlander [W] | 5.0 | 5 | 9 | 10 | 1 |
| Matt Harvey | 6.1 | 4 | 6 | 9 | 2 |
| Mat Latos | 6.2 | 4 | 4 | 8 | 1 |
| Tim Stauffer | 5.2 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| Paul Maholm [W] | 7.1 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| James Shields | 7.0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Trevor Cahill | 6.0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| Kevin Slowey | 5.0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Jarrod Parker | 7.0 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| C.J. Wilson [W] | 8.0 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| Jason Hammel [W] | 6.2 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| Jordan Lyles [W] | 6.0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| Hyun-Jin Ryu [W] | 7.1 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Jorge De La Rosa [W] | 5.1 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Clay Buchholz [W] | 7.0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| Tyler Lyons [W] | 7.0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Jeremy Hellickson | 8.0 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Gio Gonzalez | 7.1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| Madison Bumgarner | 7.0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| Mark Buehrle | 7.0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Jeff Samardzija | 7.0 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| Name | Innings Pitched | Earned Runs | Strikeouts | Hits | Walks |
|---|---|---|---|---|---|
| Hector Santiago | 6.0 | 2 | 9 | 3 | 4 |
| Clay Buchholz [W] | 7.0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| Jorge De La Rosa [W] | 5.1 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Gio Gonzalez | 7.1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| Mark Buehrle | 7.0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Madison Bumgarner | 7.0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| C.J. Wilson [W] | 8.0 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| Ross Wolf [W] | 5.0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Hyun-Jin Ryu [W] | 7.1 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Matt Harvey | 6.1 | 4 | 6 | 9 | 2 |
| Jason Hammel [W] | 6.2 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| Jeff Samardzija | 7.0 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| Tyler Lyons [W] | 7.0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Justin Verlander [W] | 5.0 | 5 | 9 | 10 | 1 |
| Jordan Lyles [W] | 6.0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| Francisco Liriano [W] | 7.0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| Jeremy Hellickson | 8.0 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Paul Maholm [W] | 7.1 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| Jarrod Parker | 7.0 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| Mat Latos | 6.2 | 4 | 4 | 8 | 1 |
| Tim Stauffer | 5.2 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| Name | Hits | Runs | RBI | HR | Stolen bases |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Pierzynski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Pollock | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Hicks | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Aaron Loup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Jones | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adam LaRoche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Lind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Rosales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeiny Hechavarria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Beltre | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Adrian Gonzalez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Albert Pujols | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alberto Callaspo | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Alcides Escobar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro De Aza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Gordon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Rios | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alexei Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Hits | Runs | RBI | HR | Stolen bases |
|---|---|---|---|---|---|
| Yadier Molina | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Bautista | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Chris Davis | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Zack Cozart | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis Granderson | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Brayan Pena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Beltran | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Hicks | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Daniel Murphy | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Michael Brantley | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Kendrys Morales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rick Ankiel | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jason Castro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mark Trumbo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Phillips | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jimmy Rollins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacoby Ellsbury | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Dirks | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Norichika Aoki | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Votto | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Bryce Harper | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Name | Hits | Runs | RBI | HR | Stolen bases |
|---|---|---|---|---|---|
| Joey Votto | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Mike Trout | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Murphy | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Alberto Callaspo | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mike Aviles | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Delmon Young | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Torii Hunter | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Carpenter | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Bautista | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Carl Crawford | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Jhonny Peralta | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Curtis Granderson | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Andy Dirks | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jonny Gomes | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Hernandez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jason Heyward | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Gonzalez | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Ramiro Pena | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Zack Cozart | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jedd Gyorko | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Bryce Harper | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Name | Hits | Runs | RBI | HR | Stolen bases |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Bautista | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Evan Gattis | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Miguel Cabrera | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Matt Wieters | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Michael Brantley | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Brandon Phillips | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Carlos Santana | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Alberto Callaspo | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Scott Van Slyke | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Carl Crawford | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Joey Votto | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Victor Martinez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Todd Frazier | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| J.D. Martinez | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Josh Hamilton | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rick Ankiel | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Carlos Gonzalez | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| David Murphy | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Daniel Murphy | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Chris Davis | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| David Ortiz | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Name | Hits | Runs | RBI | HR | Stolen bases |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Bautista | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Ryan Braun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Yan Gomes | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Carlos Santana | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ramon Hernandez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Evan Gattis | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Miguel Cabrera | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Paul Konerko | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| J.D. Martinez | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Adrian Beltre | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| David Murphy | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Carlos Gonzalez | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Delmon Young | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Bryce Harper | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| B.J. Upton | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Joey Votto | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Chris Davis | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Curtis Granderson | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Matt Wieters | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| David Adams | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jedd Gyorko | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Name | Hits | Runs | RBI | HR | Stolen bases |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl Crawford | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Dexter Fowler | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Kemp | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| David Ortiz | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Jose Bautista | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Freddy Galvis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ian Desmond | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brandon Crawford | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andy Dirks | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Andrew McCutchen | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jonathan Lucroy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Michael Bourn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jose Altuve | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Julio Borbon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nate McLouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mike Trout | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Aybar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jeff Francoeur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Callaspo | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Howie Kendrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dane De La Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2004-2012 RotoExperts. All rights reserved - Privacy & Terms of Use

